Α' Τοπικό ΕΠΣΛασιθίου 2018-2019
Θέση | Ομάδες | Διεξήχθει | Βαθμοί | Νίκη | Ήττα | Ισοπαλία | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ο.Α.Ν | 22 | 60 | 19 | 0 | 3 | 98 | 10 |
2 | Αναγέννηση | 22 | 54 | 17 | 2 | 3 | 74 | 12 |
3 | Νίκη Σητείας | 22 | 52 | 16 | 2 | 4 | 87 | 14 |
4 | Ελούντα | 22 | 50 | 16 | 4 | 2 | 49 | 19 |
5 | Α.Ο.Σ.Κ | 22 | 32 | 10 | 10 | 2 | 44 | 46 |
6 | Α.Σ.Ι | 22 | 29 | 7 | 7 | 8 | 37 | 38 |
7 | Κριτσά | 22 | 25 | 8 | 13 | 1 | 27 | 49 |
8 | Ίτανος | 22 | 20 | 6 | 14 | 2 | 32 | 70 |
9 | Νέοι Ο.Φ.Ι. | 22 | 18 | 5 | 14 | 3 | 34 | 63 |
10 | ΠΑΟΚρούστα | 22 | 18 | 4 | 12 | 6 | 26 | 63 |
11 | Λακώνια | 22 | 13 | 3 | 15 | 4 | 23 | 72 |
12 | Σκοπή | 22 | 4 | 0 | 18 | 4 | 17 | 92 |
Άνοδος στη Γ' Εθνική
Υποβιβασμός με προϋποθέσεις στο Β' Τοπικό
Υποβιβασμός στο Β' Τοπικό
powered by JoomSport: Joomla sports extension