Β' Τοπικό ΕΠΣΛασιθίου 2018-2019
Θέση | Ομάδες | Διεξήχθει | Βαθμοί | Νίκη | Ήττα | Ισοπαλία | Γκολ Υπέρ | Γκολ Κατά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Α.Ο.Λυγιάς | 17 | 39 | 13 | 4 | 0 | 37 | 20 |
2 | ΑΕΛ Δίας | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 46 | 14 |
3 | Βραχάσι | 15 | 30 | 10 | 5 | 0 | 42 | 21 |
4 | Πύργος Κ.Χ | 16 | 28 | 9 | 6 | 1 | 48 | 23 |
5 | Α.Ο.Αναγέννησης | 15 | 24 | 7 | 5 | 3 | 20 | 23 |
6 | Ομόνοια Χουμεριάκου | 18 | 21 | 7 | 11 | 0 | 37 | 47 |
7 | Οροπεδιακός | 16 | 20 | 6 | 8 | 2 | 22 | 25 |
8 | Θύελλα | 15 | 14 | 4 | 9 | 2 | 26 | 32 |
9 | Κεραυνός | 16 | 10 | 2 | 10 | 4 | 11 | 39 |
10 | Ελπίδες | 16 | 8 | 2 | 12 | 2 | 20 | 65 |
Άνοδος στο Α΄ Τοπικό
Άνοδος στο Α΄ Τοπικό
powered by JoomSport: Joomla sports extension